Teste matematica online
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | mitica | 100 | 0 min 34 s | |
| 2. | petrica | 100 | 0 min 38 s | |
| 3. | Mate | 100 | 0 min 40 s | |
| 4. | CHIFAL | 100 | 0 min 44 s | |
| 5. | ISAI TRACTORISTU | 100 | 0 min 48 s | |
| 6. | Mihaita | 100 | 0 min 48 s | |
| 7. | azorel | 100 | 0 min 54 s | |
| 8. | sia | 100 | 1 min 7 s | |
| 9. | Mate | 100 | 2 min 46 s | |
| 10. | vika | 100 | 2 min 52 s | |
| 11. | Mate | 100 | 3 min 26 s | |
| 12. | Mate | 100 | 3 min 54 s | |
| 13. | Mate | 100 | 4 min 42 s | |
| 14. | Mihaita | 90 | 0 min 47 s | |
| 15. | Rodion | 90 | 0 min 49 s | |
| 16. | CHIFAL | 90 | 0 min 57 s | |
| 17. | Mate | 90 | 1 min 52 s | |
| 18. | Adri | 90 | 3 min 8 s | |
| 19. | Clasa 2 | 90 | 3 min 19 s | |
| 20. | Mate | 90 | 3 min 21 s | |
| 21. | Clasa 2 | 90 | 4 min 23 s | |
| 22. | Rodion | 80 | 0 min 57 s | |
| 23. | Rodion | 80 | 1 min 5 s | |
| 24. | CHIFAL | 80 | 1 min 11 s | |
| 25. | Mate | 80 | 1 min 22 s | |
| 26. | Mate | 80 | 1 min 35 s | |
| 27. | Rodion | 80 | 1 min 42 s | |
| 28. | Mate | 80 | 3 min 29 s | |
| 29. | Mate | 80 | 4 min 19 s | |
| 30. | Rodion | 70 | 1 min 0 s | |
| 31. | Rodion | 70 | 1 min 15 s | |
| 32. | Rodion | 70 | 1 min 23 s | |
| 33. | wood cornet5614 | 50 | 0 min 49 s | |
| 34. | woodcornet | 50 | 2 min 15 s | |
| 35. | fttfr | 40 | 0 min 47 s | |
| 36. | Mate | 40 | 1 min 24 s | |
| 37. | edi | 30 | 1 min 14 s | |
| 38. | Mate | 30 | 1 min 15 s | |
| 39. | Mate | 20 | 1 min 22 s |
Dacă răspunzi corect primești 10 punctie dacă răspunzi greșit pierzi 5 puncte. Răspunde la cât mai multe întrebări pentru că testul se termină în 2 minute. Tic Tac Tic ...
| # | Nume | Scor | Medalie |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
Testul IQ conține toate exercițiile de șiruri de la clasa a 5-a. Cu puțin ajutor din partea părinților și copiii de clasa a 2-a le pot rezolva. Aceste exerciții conțin explicații și exemple.
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
Testul lung la mate conține 50 de întrebări
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | bossul | 90 | 2 min 35 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mate | 10 | 0 min 40 s |
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|
| # | Nume | Scor | Medalie | Timp |
|---|