Teste matematica online
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Neon | 100 | ![]() | 0 min 29 s |
2. | Ioana | 100 | ![]() | 0 min 30 s |
3. | Neon | 100 | ![]() | 0 min 36 s |
4. | NeonEsteNoob | 100 | ![]() | 0 min 38 s |
5. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 38 s |
6. | Neon | 100 | ![]() | 0 min 41 s |
7. | Neon | 100 | ![]() | 0 min 42 s |
8. | KARINA | 100 | ![]() | 0 min 42 s |
9. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 46 s |
10. | iulia | 100 | ![]() | 0 min 48 s |
11. | Anonymous | 100 | ![]() | 0 min 49 s |
12. | Ioana | 100 | ![]() | 0 min 50 s |
13. | ana | 100 | ![]() | 0 min 59 s |
14. | Romocsa Andrei | 100 | ![]() | 1 min 4 s |
15. | Mate | 100 | ![]() | 1 min 11 s |
16. | Madalin | 100 | ![]() | 1 min 13 s |
17. | Andrei M | 100 | ![]() | 1 min 22 s |
18. | Ioana | 100 | ![]() | 1 min 32 s |
19. | Sara | 100 | ![]() | 1 min 47 s |
20. | stefania | 100 | ![]() | 2 min 51 s |
21. | Andrei M | 100 | ![]() | 3 min 11 s |
22. | Math | 90 | ![]() | 0 min 37 s |
23. | ICrushMath | 90 | ![]() | 0 min 43 s |
24. | Neon | 90 | ![]() | 0 min 49 s |
25. | ana | 90 | ![]() | 0 min 54 s |
26. | ana | 90 | ![]() | 0 min 58 s |
27. | ana | 90 | ![]() | 1 min 2 s |
28. | Mate | 90 | ![]() | 1 min 4 s |
29. | delete me | 90 | ![]() | 1 min 8 s |
30. | Ioana | 90 | ![]() | 1 min 11 s |
31. | Mate | 90 | ![]() | 1 min 11 s |
32. | Giulia | 90 | ![]() | 1 min 17 s |
33. | stefania | 90 | ![]() | 1 min 31 s |
34. | miruna neagu | 90 | ![]() | 1 min 40 s |
35. | Andrei M | 90 | ![]() | 1 min 40 s |
36. | Mate | 90 | ![]() | 1 min 49 s |
37. | ana | 90 | ![]() | 1 min 54 s |
38. | frate mama dezabonat | 80 | ![]() | 0 min 46 s |
39. | vultur | 80 | ![]() | 1 min 1 s |
40. | la la la | 80 | ![]() | 1 min 13 s |
41. | la la la | 80 | ![]() | 1 min 16 s |
42. | Caty | 80 | ![]() | 1 min 23 s |
43. | Andrei M | 80 | ![]() | 1 min 32 s |
44. | mate | 80 | ![]() | 1 min 39 s |
45. | Mate | 80 | ![]() | 2 min 7 s |
46. | Mate | 80 | ![]() | 2 min 51 s |
47. | neon | 80 | ![]() | 3 min 44 s |
48. | ultran spid run | 70 | ![]() | 0 min 27 s |
49. | tu esti mort frate | 70 | ![]() | 0 min 52 s |
50. | la la la | 70 | ![]() | 0 min 54 s |
51. | Mate | 70 | ![]() | 0 min 57 s |
52. | vultur | 70 | ![]() | 1 min 1 s |
53. | Catya | 70 | ![]() | 1 min 18 s |
54. | Stefania | 70 | ![]() | 1 min 53 s |
55. | run vasea run!! | 50 | ![]() | 0 min 37 s |
56. | test rapid | 50 | ![]() | 0 min 40 s |
57. | ultran spid run true | 40 | ![]() | 0 min 16 s |
58. | Mate | 40 | ![]() | 0 min 41 s |
59. | bomba racheta tunami | 40 | ![]() | 1 min 5 s |
60. | Mate | 30 | ![]() | 0 min 14 s |
61. | Mate | 20 | ![]() | 0 min 17 s |
62. | NeonEsteNoob | 20 | ![]() | 0 min 22 s |
63. | Mate | 20 | ![]() | 0 min 23 s |
64. | Matei | 20 | ![]() | 0 min 28 s |
65. | mamaliga uscata | 20 | ![]() | 0 min 48 s |
66. | Mate | 10 | ![]() | 0 min 13 s |
67. | Mate | 10 | ![]() | 0 min 15 s |
68. | Mate | 10 | ![]() | 0 min 18 s |
69. | profi | 10 | ![]() | 0 min 35 s |
Dacă răspunzi corect primești 10 punctie dacă răspunzi greșit pierzi 5 puncte. Răspunde la cât mai multe întrebări pentru că testul se termină în 2 minute. Tic Tac Tic ...
# | Nume | Scor | Medalie |
---|---|---|---|
1. | Mate | 185 | ![]() |
2. | Ilinca | 180 | ![]() |
3. | Mate | 170 | ![]() |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
Testul IQ conține toate exercițiile de șiruri de la clasa a 5-a. Cu puțin ajutor din partea părinților și copiii de clasa a 2-a le pot rezolva. Aceste exerciții conțin explicații și exemple.
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 100 | ![]() | 2 min 30 s |
2. | Mate | 80 | ![]() | 2 min 37 s |
3. | ssss | 80 | ![]() | 9 min 40 s |
4. | Mate | 30 | ![]() | 2 min 48 s |
5. | Sara | 20 | ![]() | 1 min 2 s |
Testul lung la mate conține 50 de întrebări
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | asolomii sevastiana | 100 | ![]() | 11 min 7 s |
2. | Sara | 70 | ![]() | 5 min 57 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 90 | ![]() | 1 min 33 s |
2. | Mate | 80 | ![]() | 2 min 4 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Sara | 30 | ![]() | 1 min 4 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Andrei | 80 | ![]() | 2 min 33 s |
2. | Ioana | 40 | ![]() | 0 min 46 s |
3. | Mate | 30 | ![]() | 2 min 2 s |
4. | mate | 30 | ![]() | 2 min 2 s |
5. | Iuliana | 30 | ![]() | 2 min 25 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Macaru | 50 | ![]() | 5 min 46 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Danny | 100 | ![]() | 0 min 52 s |
2. | Danny | 90 | ![]() | 0 min 51 s |
3. | Mate | 90 | ![]() | 1 min 17 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|---|---|---|---|
1. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 8 s |
2. | B.B | 100 | ![]() | 0 min 11 s |
3. | b.b | 100 | ![]() | 0 min 11 s |
4. | nikita | 100 | ![]() | 0 min 12 s |
5. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 13 s |
6. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 13 s |
7. | nikita | 100 | ![]() | 0 min 13 s |
8. | sarac B.B | 100 | ![]() | 0 min 14 s |
9. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 15 s |
10. | IRISKA | 100 | ![]() | 0 min 16 s |
11. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 19 s |
12. | nikita | 100 | ![]() | 0 min 19 s |
13. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 20 s |
14. | bbb | 100 | ![]() | 0 min 20 s |
15. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 21 s |
16. | i.m. | 100 | ![]() | 0 min 22 s |
17. | nikita | 100 | ![]() | 0 min 26 s |
18. | mesiiiii | 100 | ![]() | 0 min 26 s |
19. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 31 s |
20. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 31 s |
21. | bani | 100 | ![]() | 0 min 32 s |
22. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 36 s |
23. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 38 s |
24. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 41 s |
25. | nikita | 100 | ![]() | 0 min 42 s |
26. | Mate | 100 | ![]() | 0 min 57 s |
27. | Mate | 100 | ![]() | 1 min 21 s |
28. | Mate | 100 | ![]() | 1 min 27 s |
29. | ppppppppppp | 100 | ![]() | 2 min 9 s |
30. | Mate | 100 | ![]() | 2 min 16 s |
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|
# | Nume | Scor | Medalie | Timp |
---|